Incendio en la comunidad de La Petas de San Matías Santa Cruz. Foto: Captura de pantalla a video difundido en redes sociales
Pese a haber emitido un dictamen que dispone la reversión de tierras en las que se hubieran provocado incendios forestales ilegales en 2023, la Procuraduría General del Estado dio un paso atrás luego de una reunión con los empresarios celebrada el 18 de junio de 2024, según consta en una carta a la que accedió Sumando Voces.
La carta está dirigida a Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, y a Hernán Julio Nogales, presidente de Fegabeni y está firmada por el procurador Cesar Siles, quien les dice que “como resultado de la reunión celebrada el pasado martes 18 de junio en la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, tengo a bien informar que el Dictámen Procuradurial No 001/2024 de fecha 2 de enero de 2024, se encuentra en proceso de implementación gradual como producto de la investigación especializada relativa a la verificación de la función económico social de las propiedades que generan quemas y chaqueos ilegales”.
Sin embargo, en la misma carta Siles les dice a los representantes ganaderos que “conforme a los coordinado y comprometido con ustedes y a requerimiento del Órgano Ejecutivo se inició inmediatamente, concluida la reunión, su revisión y análisis interinstitucional, quedando al presente suspendida su aplicación en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”, indica la carta firmada por el procurador Cesar Siles y que fue remitida a las Federaciones de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y de Beni (Fegabeni).
Este medio corroboró la veracidad de la carta en la oficina de Fegabeni y también hizo llegar la consulta a la oficina de prensa de la Procuraduría, la que emitió un comunicado en el que asegura que continúa adelante con las medidas en defensa del medio ambiente, pero en el último párrafo reconoce que respecto a la reversión, «se inició una nueva revisión normativa exhaustiva, ya que la reversión de propiedades se encuentra regulada por leyes nacionales, como la Ley No 337 de 2013, que en sus disposiciones finales incluye la sanción de reversión en casos de desmontes ilegales», lo cual confirma que el proceso ha quedado en suspenso.
Dictamen de la Procuraduría de enero de 2024 identificó incendios provocados en las siguientes 40 propiedades de Santa Cruz, Beni y La Paz.
Dictamen de la Procuraduría 001/2024, que identificó incendios provocados en las siguientes propiedades en 2023*: | |||
Fecha | Propiedades | Municipio y departamento | |
1 | 16 de agosto de 2023 | El Provenir | Concepción, Santa Cruz |
2 | 16 de agosto de 2023 | Carolita | Ixiamas, La Paz |
3 | 24 de agosto de 2023 | 6 de Mayo | San Joaquín, Beni |
4 | 24 de agosto de 2023 | Agua Dulce | Guayaramerín, Beni |
5 | 24 de agosto de 2023 | Lago Moreno | Exaltación, Beni |
6 | 8 de septiembre de 2023 | Las Esperanza | San Javier, Beni |
7 | 9 de septiembre de 2023 | El Tamarindo | San Javier, Beni |
8 | 10 de septiembre de 2023 | Las Abras | Huaracaje, Beni |
9 | 12 de septiembre de 2023 | Santa Elena | Exaltación, Beni |
10 | 16 de septiembre de 2023 | El Napo | San Joaquín, Beni |
11 | 21 de septiembre de 2023 | Cachuelita | San Javier, Beni |
12 | 22 de septiembre de 2023 | San Pedro de Olimpo | San Ignacio de Velasco, Santa Cruz |
13 | Del 26 de septiembre de 2023 | Perseverancia Bejarano | San Ignacio de Velasco, Santa Cruz |
14 | 28 de septiembre | Los Bárbaros | Exaltación, Beni |
15 | 28 de septiembre | Las Abras y Pitaí | San Ignacio de Moxos, Beni |
16 | 29 de septiembre de 2023 | Laguna Azul-Agua Clara | San Ramón, Beni |
17 | 30 de septiembre de 2023 | El Palmar | San Ignacio, Beni |
18 | 1 de octubre de 2023 | El Paraíso | Magdalena, Beni |
19 | 3 de octubre de 2023 | El Aceite | San Ignacio de Moxos, Beni |
20 | 6 de octubre de 2023 | Palo María | Loreto, Beni |
21 | 7 de octubre de 2023 | Villa Grial | San Javier, Beni |
22 | 11 de octubre de 2023 | Monterrey II | San Matías, Santa Cruz |
23 | 14 de octubre de 2023 | La Florida | Portachuelo, Santa Cruz |
24 | 16 de octubre de 2023 | El Panóptico | Loreto, Beni |
25 | 18 de octubre de 2023 | San Antonio | Magdalena, Beni |
26 | 18 de octubre de 2023 | Berlín | Exaltación, Beni |
27 | 20 de octubre de 2023 | Puerto Windsor | San Joaquín, Beni |
28 | 23 de octubre de 2023 | San Ignacio | San Joaquín, Beni |
29 | 3 de noviembre de 2023 | Santa María | Pailón, Santa Cruz |
30 | 3 de noviembre de 2023 | San Antonio del Mojón | Loreto, Beni |
31 | 8 de noviembre de 2023 | Bibosi | San Antonio de Lomerío, Santa Cruz |
32 | 9 de noviembre de 2023 | Las Palmas | San Ignacio de Moxos, Beni |
33 | 10 de noviembre de 2023 | San Juan | Loreto, Beni |
34 | 10 de noviembre de 2023 | Colpa | Colpa Bélgica, Santa Cruz |
35 | 11 de noviembre de 2023 | Urkupiña | San Matías, Santa Cruz |
36 | 11 de noviembre de 2023 | La Cañada | San Ignacio de Moxos, Beni |
37 | 16 de noviembre de 2023 | Los Quemados Fátima | San José, Santa Cruz |
Propiedades que, según la Procuraduría, iniciaron los incendios “de magnitud” | |||
38 | La Vertiente | Buena Vista, Santa Cruz | |
39 | Don Celin | Buena Vista, Santa Cruz | |
40 | Los Arroyos | Buena Vista, Santa Cruz | |
*Georeferenciación y cruce de datos satelitales por sensores de calor, con la Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial (UMIG), dependiente de la ABT y del INRA, que permitió identificar “cicatrices de inicio de incendios”, producto de chaqueos y quemas ilegales que posteriormente no pudieron controlarse en propiedades agrarias y ganaderas tituladas por el INRA. |
También te puede interesar: